土壤PH傳感器
產品型號:TH-PH485
產品品牌:天蔚測控
「天蔚環境」是土壤PH傳感器專業生產廠家,土壤PH傳感器研發生產經驗豐富, 提供土壤PH傳感器報價及解決方案,設備型號齊全,質量保證,歡迎來電咨詢。
Product Center
聯系人:王經理
電話:13276363312(微信同號)
Q Q:2934797297
地址:山東省濰坊市高新區光電第一加速器
產品型號:TH-PH485
產品品牌:天蔚測控
「天蔚環境」是土壤PH傳感器專業生產廠家,土壤PH傳感器研發生產經驗豐富, 提供土壤PH傳感器報價及解決方案,設備型號齊全,質量保證,歡迎來電咨詢。
一、土壤PH傳感器產品介紹
TH-PH485土壤酸堿度(PH值)傳感器,解決了傳統土壤PH需配備專業顯示儀表、標定繁瑣、集成難度大、功耗大、價格昂貴、攜帶困難等缺點??蓮V泛適用于農業灌溉、花卉園藝、草地牧場、土壤速測、植物培養、科學試驗等領域。耗電量低,可進行長期不間斷監測。傳感器具有以下特點:
新款土壤PH值傳感器,實現土壤PH在線實時監測。
采用固體電介質和大面積聚四氟乙烯液接界,不易堵塞,免維護。
防水密封,集成度高、體積小、功耗低、攜帶方便,可室外使用。
精度高,響應快,互換性好,性能可靠。
完善的保護電路與多種信號輸出接口可選。
二、土壤PH傳感器技術參數
信號輸出類型 | 電壓輸出0-2V (輸出阻抗約0歐) | 電流輸出4-20mA (負載電阻<500ohm) | RS485接口 Modbus協議 |
供電電壓 | 3.6-30V/DC直流 | 12-30V/DC直流 | 3.6-30V/DC直流 |
靜態功耗 | 6mA@24V DC直流 | 30mA@24V DC直流 (電流輸出通道為20mA) | 6mA@24V DC直流 |
PH值量程 | 量程:0-14PH,分辨率:0.01PH,精度±0.1PH | ||
溫度量程 | 量程:-40~80℃,分辨率:0.1℃,精度:±0.5℃ | ||
防護等級 | IP65 | ||
運行環境 | -40~85℃ | ||
默認線纜長度 | PH探頭線纜5米 變送器線纜2米 線纜長度可定制 | ||
外形尺寸 | PH傳感器-探頭部分尺寸:長度160mm,直徑30mm PH傳感器-探頭部分尺寸:長度116mm,直徑30mm |
備注:可按客戶需求進行定制
三、土壤PH傳感器傳感器接線
型號 | 接線圖 |
電壓輸出型 | 紅色(V+): 電源正 黑色(G): 電源地 藍色(O1): 輸出信號 |
電流輸出型 | 紅色(V+): 電源正 黑色(G): 電源地 藍色(O1): 輸出信號
|
RS485接口型 Modbus協議 | 紅色(V+): 電源正 黑色(G): 電源地 黃色(T+): RS485+/A/T+ 白色(T-): RS485-/B/T- 傳感器的配置參數如Modbus地址,波特率,校驗位,通訊協議等是由模塊內部的EEPROM(掉電存儲設備)內存儲的。有時會忘記這些參數的具體配置而導致不能與模塊進行通訊。為了防止這個問題,模塊有一按鍵,按下三秒后模塊內部指示燈熄滅,松開按鍵,則模塊所有參數恢復以下出廠設置: 1、 Modbus地址為1 2、 通信配置為9600,N,8,1(9600bps,無校驗位,8個數據位,一個停止位) 通信協議為Modbus-RTU |
13276363312
在線咨詢